Сезондун жеңүүчүлөрү
Ар бир сезондун жыйынтыгы боюнча рейтингдик оюндун эң мыкты оюнчулары. Сезон бир календардык айга созулат, алгачкы 100 орун монета алат. Сезондун өзгөчө сыйлыктары — «Сезондун номинациялары» бөлүмүндө.
2026-жылдын октябры#
2026-жылдын 1-ноябрындагы, Бишкек убактысы боюнча саат 00:00дөгү жыйынтыктар. Таблицага сезондо рейтингдик оюнда кеминде 20 партия ойногондор гана кирет. Кубоктор бирдей болсо, көбүрөөк партия ойногон оюнчу жогору турат.
2-орунDolkunID 5831161
2 722 кубокпартия: 4 296
15 000 монета
1-орунЭльмуратID 2681506
2 786 кубокпартия: 3 438
20 000 монета
3-орунRustam92ID 8779065
2 592 кубокпартия: 3 043
10 000 монета
4–10-орундар#
ар бирине 4 000 монетадан
- МураID 1063886партия: 2 484
2 426 кубок - ЧукурID 3656172партия: 2 367
2 387 кубок - НихаоID 1371126партия: 2 965
2 377 кубок - АТТИЛАID 4835427партия: 2 740
2 369 кубок - ИльхамID 9093186партия: 2 780
2 302 кубок - ШавкетID 6479944партия: 2 002
2 283 кубок - Бахтияр 92ID 5256047партия: 2 310
2 258 кубок
11–50-орундар#
ар бирине 2 000 монетадан
- 8✓8✓8ID 5757641партия: 1 991
2 206 кубок - МолутчанID 9992674партия: 2 773
2 152 кубок - РустамID 8308741партия: 1 846
2 095 кубок - Рава89ID 2175604партия: 1 751
2 032 кубок - СухрапID 8174038партия: 1 668
2 028 кубок - RISHID 6495755партия: 2 555
2 027 кубок - BUFFALOID 1824705партия: 2 968
2 011 кубок - МишаID 2399214партия: 2 151
2 004 кубок - РусID 2290999партия: 1 566
1 984 кубок - ВинсовхозкийID 7426348партия: 1 922
1 978 кубок - Арчи 616ID 9743969партия: 1 759
1 970 кубок - АдильID 1956587партия: 1 598
1 970 кубок - КорольID 6487107партия: 1 698
1 938 кубок - ХалмуратID 7940911партия: 1 706
1 909 кубок - AdashID 3184307партия: 1 735
1 908 кубок - ZairID 1912090партия: 1 481
1 895 кубок - АхиID 1719305партия: 1 365
1 884 кубок - маликID 8001194партия: 2 434
1 856 кубок - АрзумID 8645906партия: 1 993
1 852 кубок - ВиталяID 9964957партия: 1 652
1 831 кубок - нуршатID 6232682партия: 1 376
1 814 кубок - IKAID 6695040партия: 1 907
1 800 кубок - Равиль.ИID 1704141партия: 1 827
1 796 кубок - MilashkaID 4706195партия: 2 884
1 794 кубок - ВОТ 1ID 6563766партия: 1 870
1 787 кубок - LeOn505ID 6639965партия: 1 524
1 771 кубок - НуршатID 1620423партия: 1 401
1 770 кубок - АрифID 5521675партия: 1 778
1 766 кубок - 007ID 7332691партия: 1 271
1 765 кубок - •JOKER•ID 1076647партия: 1 459
1 755 кубок - БахаID 2516460партия: 1 887
1 749 кубок - asDID 4065756партия: 1 719
1 749 кубок - БахтиярID 5304568партия: 1 288
1 742 кубок - ТалипID 9115958партия: 1 453
1 736 кубок - AshimovID 3487245партия: 1 379
1 735 кубок - ШурикID 6026470партия: 1 399
1 723 кубок - Пархат акаID 1651389партия: 1 337
1 720 кубок - GrizzliID 3164855партия: 1 354
1 708 кубок - ЕфратID 4889780партия: 1 577
1 707 кубок - KaddafiID 2433549партия: 1 398
1 698 кубок
51–100-орундар#
ар бирине 1 000 монетадан
- ХХХID 5295542партия: 1 755
1 697 кубок - 727VDVID 5886663партия: 2 866
1 693 кубок - НадькаID 6995597партия: 1 697
1 693 кубок - АлымжанID 4132400партия: 1 176
1 693 кубок - Кар татликID 4437144партия: 2 250
1 692 кубок - КОРАМID 3211309партия: 1 355
1 680 кубок - РусID 4290297партия: 1 122
1 674 кубок - АбуID 9933089партия: 1 810
1 672 кубок - KaidzoID 8359507партия: 1 058
1 672 кубок - дильшатID 3185343партия: 1 142
1 663 кубок - ТахаID 3539956партия: 1 421
1 655 кубок - BossID 5100886партия: 1 637
1 653 кубок - spaun88ID 7578307партия: 1 145
1 640 кубок - Te....... chi..ID 4722329партия: 1 293
1 639 кубок - 505 NUR 05ID 3485613партия: 854
1 638 кубок - СаидID 4304552партия: 950
1 634 кубок - 007ID 4228708партия: 1 301
1 631 кубок - абуID 2289913партия: 2 000
1 627 кубок - {baha}©JKID 5319901партия: 948
1 621 кубок - LeanID 3171262партия: 1 424
1 614 кубок - РахмидинID 7830930партия: 824
1 614 кубок - КаримID 3516630партия: 1 399
1 611 кубок - ИльзаID 1961498партия: 1 569
1 609 кубок - ЯлкунID 4762122партия: 945
1 608 кубок - AúgoxaID 2289915партия: 2 413
1 591 кубок - arsID 5789357партия: 1 609
1 583 кубок - Lev PravID 6067958партия: 1 021
1 577 кубок - АнваррррID 3612014партия: 2 489
1 575 кубок - Султан 019ID 3153408партия: 807
1 574 кубок - 01ID 9905218партия: 1 111
1 568 кубок - RAMISID 8036990партия: 1 010
1 565 кубок - КаримID 5886185партия: 1 016
1 563 кубок - РамиID 6016910партия: 981
1 563 кубок - СултанID 3667507партия: 1 833
1 562 кубок - АбдурахмонID 9170375партия: 1 182
1 562 кубок - РусланID 2757230партия: 1 230
1 558 кубок - Игорь 😎🤓ID 7437476партия: 1 317
1 556 кубок - 050ID 8827486партия: 1 145
1 555 кубок - ИгрокID 1020384партия: 695
1 554 кубок - IBRA.RID 7859111партия: 987
1 553 кубок - Libon959ID 6271725партия: 1 248
1 552 кубок - LacosteID 4814023партия: 967
1 550 кубок - ЯсинжанID 4215357партия: 909
1 543 кубок - ZaRaID 7677773партия: 1 207
1 537 кубок - Azi akaID 5905729партия: 1 047
1 537 кубок - ИгрокID 7982883партия: 981
1 536 кубок - ШухерID 7117159партия: 1 899
1 532 кубок - BatmanID 8099880партия: 921
1 532 кубок - Мой принцID 4447825партия: 1 678
1 529 кубок - RenatID 4198099партия: 873
1 528 кубок
Сыйлыктар оюнда 1-ноябрда берилди: оюнга киргенде «Награда за сезон» терезеси чыгат. Тизмеде болсоң, бирок монеталар келбесе, колдоо кызматына жаз. Кубоктор жана орундар кантип эсептелет — «Рейтинг жана кубоктор» бөлүмүндө.
2026-жылдын ноябры#
Сезон али жүрүп жатат. Ал бүткөндө жыйынтыктар ушул жерде жарыяланат.