Победители сезона
Лучшие игроки рейтинговой игры по итогам каждого сезона. Сезон длится календарный месяц, первые 100 мест получают монеты. Особые награды сезона — в разделе «Номинации сезона».
Октябрь 2026#
Итоги на 1 ноября 2026 года, 00:00 по времени Бишкека. В таблицу попадают только те, кто сыграл за сезон не меньше 20 партий в рейтинговой игре. При равных кубках выше тот, кто сыграл больше партий.
2 местоDolkunID 5831161
2 722 кубковпартий: 4 296
15 000 монет
1 местоЭльмуратID 2681506
2 786 кубковпартий: 3 438
20 000 монет
3 местоRustam92ID 8779065
2 592 кубковпартий: 3 043
10 000 монет
4–10 место#
по 4 000 монет каждому
- МураID 1063886партий: 2 484
2 426 кубков - ЧукурID 3656172партий: 2 367
2 387 кубков - НихаоID 1371126партий: 2 965
2 377 кубков - АТТИЛАID 4835427партий: 2 740
2 369 кубков - ИльхамID 9093186партий: 2 780
2 302 кубков - ШавкетID 6479944партий: 2 002
2 283 кубков - Бахтияр 92ID 5256047партий: 2 310
2 258 кубков
11–50 место#
по 2 000 монет каждому
- 8✓8✓8ID 5757641партий: 1 991
2 206 кубков - МолутчанID 9992674партий: 2 773
2 152 кубков - РустамID 8308741партий: 1 846
2 095 кубков - Рава89ID 2175604партий: 1 751
2 032 кубков - СухрапID 8174038партий: 1 668
2 028 кубков - RISHID 6495755партий: 2 555
2 027 кубков - BUFFALOID 1824705партий: 2 968
2 011 кубков - МишаID 2399214партий: 2 151
2 004 кубков - РусID 2290999партий: 1 566
1 984 кубков - ВинсовхозкийID 7426348партий: 1 922
1 978 кубков - Арчи 616ID 9743969партий: 1 759
1 970 кубков - АдильID 1956587партий: 1 598
1 970 кубков - КорольID 6487107партий: 1 698
1 938 кубков - ХалмуратID 7940911партий: 1 706
1 909 кубков - AdashID 3184307партий: 1 735
1 908 кубков - ZairID 1912090партий: 1 481
1 895 кубков - АхиID 1719305партий: 1 365
1 884 кубков - маликID 8001194партий: 2 434
1 856 кубков - АрзумID 8645906партий: 1 993
1 852 кубков - ВиталяID 9964957партий: 1 652
1 831 кубков - нуршатID 6232682партий: 1 376
1 814 кубков - IKAID 6695040партий: 1 907
1 800 кубков - Равиль.ИID 1704141партий: 1 827
1 796 кубков - MilashkaID 4706195партий: 2 884
1 794 кубков - ВОТ 1ID 6563766партий: 1 870
1 787 кубков - LeOn505ID 6639965партий: 1 524
1 771 кубков - НуршатID 1620423партий: 1 401
1 770 кубков - АрифID 5521675партий: 1 778
1 766 кубков - 007ID 7332691партий: 1 271
1 765 кубков - •JOKER•ID 1076647партий: 1 459
1 755 кубков - БахаID 2516460партий: 1 887
1 749 кубков - asDID 4065756партий: 1 719
1 749 кубков - БахтиярID 5304568партий: 1 288
1 742 кубков - ТалипID 9115958партий: 1 453
1 736 кубков - AshimovID 3487245партий: 1 379
1 735 кубков - ШурикID 6026470партий: 1 399
1 723 кубков - Пархат акаID 1651389партий: 1 337
1 720 кубков - GrizzliID 3164855партий: 1 354
1 708 кубков - ЕфратID 4889780партий: 1 577
1 707 кубков - KaddafiID 2433549партий: 1 398
1 698 кубков
51–100 место#
по 1 000 монет каждому
- ХХХID 5295542партий: 1 755
1 697 кубков - 727VDVID 5886663партий: 2 866
1 693 кубков - НадькаID 6995597партий: 1 697
1 693 кубков - АлымжанID 4132400партий: 1 176
1 693 кубков - Кар татликID 4437144партий: 2 250
1 692 кубков - КОРАМID 3211309партий: 1 355
1 680 кубков - РусID 4290297партий: 1 122
1 674 кубков - АбуID 9933089партий: 1 810
1 672 кубков - KaidzoID 8359507партий: 1 058
1 672 кубков - дильшатID 3185343партий: 1 142
1 663 кубков - ТахаID 3539956партий: 1 421
1 655 кубков - BossID 5100886партий: 1 637
1 653 кубков - spaun88ID 7578307партий: 1 145
1 640 кубков - Te....... chi..ID 4722329партий: 1 293
1 639 кубков - 505 NUR 05ID 3485613партий: 854
1 638 кубков - СаидID 4304552партий: 950
1 634 кубков - 007ID 4228708партий: 1 301
1 631 кубков - абуID 2289913партий: 2 000
1 627 кубков - {baha}©JKID 5319901партий: 948
1 621 кубков - LeanID 3171262партий: 1 424
1 614 кубков - РахмидинID 7830930партий: 824
1 614 кубков - КаримID 3516630партий: 1 399
1 611 кубков - ИльзаID 1961498партий: 1 569
1 609 кубков - ЯлкунID 4762122партий: 945
1 608 кубков - AúgoxaID 2289915партий: 2 413
1 591 кубков - arsID 5789357партий: 1 609
1 583 кубков - Lev PravID 6067958партий: 1 021
1 577 кубков - АнваррррID 3612014партий: 2 489
1 575 кубков - Султан 019ID 3153408партий: 807
1 574 кубков - 01ID 9905218партий: 1 111
1 568 кубков - RAMISID 8036990партий: 1 010
1 565 кубков - КаримID 5886185партий: 1 016
1 563 кубков - РамиID 6016910партий: 981
1 563 кубков - СултанID 3667507партий: 1 833
1 562 кубков - АбдурахмонID 9170375партий: 1 182
1 562 кубков - РусланID 2757230партий: 1 230
1 558 кубков - Игорь 😎🤓ID 7437476партий: 1 317
1 556 кубков - 050ID 8827486партий: 1 145
1 555 кубков - ИгрокID 1020384партий: 695
1 554 кубков - IBRA.RID 7859111партий: 987
1 553 кубков - Libon959ID 6271725партий: 1 248
1 552 кубков - LacosteID 4814023партий: 967
1 550 кубков - ЯсинжанID 4215357партий: 909
1 543 кубков - ZaRaID 7677773партий: 1 207
1 537 кубков - Azi akaID 5905729партий: 1 047
1 537 кубков - ИгрокID 7982883партий: 981
1 536 кубков - ШухерID 7117159партий: 1 899
1 532 кубков - BatmanID 8099880партий: 921
1 532 кубков - Мой принцID 4447825партий: 1 678
1 529 кубков - RenatID 4198099партий: 873
1 528 кубков
Призы начислены в игре 1 ноября: при входе появляется окно «Награда за сезон». Если ты в списке, а монет нет, напиши в поддержку. Как считаются кубки и места — в разделе «Рейтинг и кубки».
Ноябрь 2026#
Сезон ещё идёт. Как завершится, итоги будут опубликованы здесь.