Маусым жеңімпаздары
Әр маусымның қорытындысы бойынша рейтингтік ойынның үздік ойыншылары. Маусым бір күнтізбелік айға созылады, алғашқы 100 орын монета алады. Маусымның ерекше марапаттары — «Маусым номинациялары» бөлімінде.
2026 жылғы қазан#
Қорытынды — 2026 жылғы 1 қараша, Бішкек уақытымен 00:00 жағдайы бойынша. Кестеге маусымда рейтингтік ойында кемінде 20 партия ойнағандар ғана енеді. Кубоктар тең болса, көбірек партия ойнаған ойыншы жоғары тұрады.
2-орынDolkunID 5831161
2 722 кубокпартиялар: 4 296
15 000 монета
1-орынЭльмуратID 2681506
2 786 кубокпартиялар: 3 438
20 000 монета
3-орынRustam92ID 8779065
2 592 кубокпартиялар: 3 043
10 000 монета
4–10 орындар#
әрқайсысына 4 000 монетадан
- МураID 1063886партиялар: 2 484
2 426 кубок - ЧукурID 3656172партиялар: 2 367
2 387 кубок - НихаоID 1371126партиялар: 2 965
2 377 кубок - АТТИЛАID 4835427партиялар: 2 740
2 369 кубок - ИльхамID 9093186партиялар: 2 780
2 302 кубок - ШавкетID 6479944партиялар: 2 002
2 283 кубок - Бахтияр 92ID 5256047партиялар: 2 310
2 258 кубок
11–50 орындар#
әрқайсысына 2 000 монетадан
- 8✓8✓8ID 5757641партиялар: 1 991
2 206 кубок - МолутчанID 9992674партиялар: 2 773
2 152 кубок - РустамID 8308741партиялар: 1 846
2 095 кубок - Рава89ID 2175604партиялар: 1 751
2 032 кубок - СухрапID 8174038партиялар: 1 668
2 028 кубок - RISHID 6495755партиялар: 2 555
2 027 кубок - BUFFALOID 1824705партиялар: 2 968
2 011 кубок - МишаID 2399214партиялар: 2 151
2 004 кубок - РусID 2290999партиялар: 1 566
1 984 кубок - ВинсовхозкийID 7426348партиялар: 1 922
1 978 кубок - Арчи 616ID 9743969партиялар: 1 759
1 970 кубок - АдильID 1956587партиялар: 1 598
1 970 кубок - КорольID 6487107партиялар: 1 698
1 938 кубок - ХалмуратID 7940911партиялар: 1 706
1 909 кубок - AdashID 3184307партиялар: 1 735
1 908 кубок - ZairID 1912090партиялар: 1 481
1 895 кубок - АхиID 1719305партиялар: 1 365
1 884 кубок - маликID 8001194партиялар: 2 434
1 856 кубок - АрзумID 8645906партиялар: 1 993
1 852 кубок - ВиталяID 9964957партиялар: 1 652
1 831 кубок - нуршатID 6232682партиялар: 1 376
1 814 кубок - IKAID 6695040партиялар: 1 907
1 800 кубок - Равиль.ИID 1704141партиялар: 1 827
1 796 кубок - MilashkaID 4706195партиялар: 2 884
1 794 кубок - ВОТ 1ID 6563766партиялар: 1 870
1 787 кубок - LeOn505ID 6639965партиялар: 1 524
1 771 кубок - НуршатID 1620423партиялар: 1 401
1 770 кубок - АрифID 5521675партиялар: 1 778
1 766 кубок - 007ID 7332691партиялар: 1 271
1 765 кубок - •JOKER•ID 1076647партиялар: 1 459
1 755 кубок - БахаID 2516460партиялар: 1 887
1 749 кубок - asDID 4065756партиялар: 1 719
1 749 кубок - БахтиярID 5304568партиялар: 1 288
1 742 кубок - ТалипID 9115958партиялар: 1 453
1 736 кубок - AshimovID 3487245партиялар: 1 379
1 735 кубок - ШурикID 6026470партиялар: 1 399
1 723 кубок - Пархат акаID 1651389партиялар: 1 337
1 720 кубок - GrizzliID 3164855партиялар: 1 354
1 708 кубок - ЕфратID 4889780партиялар: 1 577
1 707 кубок - KaddafiID 2433549партиялар: 1 398
1 698 кубок
51–100 орындар#
әрқайсысына 1 000 монетадан
- ХХХID 5295542партиялар: 1 755
1 697 кубок - 727VDVID 5886663партиялар: 2 866
1 693 кубок - НадькаID 6995597партиялар: 1 697
1 693 кубок - АлымжанID 4132400партиялар: 1 176
1 693 кубок - Кар татликID 4437144партиялар: 2 250
1 692 кубок - КОРАМID 3211309партиялар: 1 355
1 680 кубок - РусID 4290297партиялар: 1 122
1 674 кубок - АбуID 9933089партиялар: 1 810
1 672 кубок - KaidzoID 8359507партиялар: 1 058
1 672 кубок - дильшатID 3185343партиялар: 1 142
1 663 кубок - ТахаID 3539956партиялар: 1 421
1 655 кубок - BossID 5100886партиялар: 1 637
1 653 кубок - spaun88ID 7578307партиялар: 1 145
1 640 кубок - Te....... chi..ID 4722329партиялар: 1 293
1 639 кубок - 505 NUR 05ID 3485613партиялар: 854
1 638 кубок - СаидID 4304552партиялар: 950
1 634 кубок - 007ID 4228708партиялар: 1 301
1 631 кубок - абуID 2289913партиялар: 2 000
1 627 кубок - {baha}©JKID 5319901партиялар: 948
1 621 кубок - LeanID 3171262партиялар: 1 424
1 614 кубок - РахмидинID 7830930партиялар: 824
1 614 кубок - КаримID 3516630партиялар: 1 399
1 611 кубок - ИльзаID 1961498партиялар: 1 569
1 609 кубок - ЯлкунID 4762122партиялар: 945
1 608 кубок - AúgoxaID 2289915партиялар: 2 413
1 591 кубок - arsID 5789357партиялар: 1 609
1 583 кубок - Lev PravID 6067958партиялар: 1 021
1 577 кубок - АнваррррID 3612014партиялар: 2 489
1 575 кубок - Султан 019ID 3153408партиялар: 807
1 574 кубок - 01ID 9905218партиялар: 1 111
1 568 кубок - RAMISID 8036990партиялар: 1 010
1 565 кубок - КаримID 5886185партиялар: 1 016
1 563 кубок - РамиID 6016910партиялар: 981
1 563 кубок - СултанID 3667507партиялар: 1 833
1 562 кубок - АбдурахмонID 9170375партиялар: 1 182
1 562 кубок - РусланID 2757230партиялар: 1 230
1 558 кубок - Игорь 😎🤓ID 7437476партиялар: 1 317
1 556 кубок - 050ID 8827486партиялар: 1 145
1 555 кубок - ИгрокID 1020384партиялар: 695
1 554 кубок - IBRA.RID 7859111партиялар: 987
1 553 кубок - Libon959ID 6271725партиялар: 1 248
1 552 кубок - LacosteID 4814023партиялар: 967
1 550 кубок - ЯсинжанID 4215357партиялар: 909
1 543 кубок - ZaRaID 7677773партиялар: 1 207
1 537 кубок - Azi akaID 5905729партиялар: 1 047
1 537 кубок - ИгрокID 7982883партиялар: 981
1 536 кубок - ШухерID 7117159партиялар: 1 899
1 532 кубок - BatmanID 8099880партиялар: 921
1 532 кубок - Мой принцID 4447825партиялар: 1 678
1 529 кубок - RenatID 4198099партиялар: 873
1 528 кубок
Жүлделер ойында 1 қарашада есептелді: кіргенде «Награда за сезон» терезесі шығады. Тізімде болсаң, ал монеталар түспесе, қолдау қызметіне жаз. Кубоктар мен орындар қалай есептелетіні — «Рейтинг және кубоктар» бөлімінде.
2026 жылғы қараша#
Маусым әлі жүріп жатыр. Ол аяқталғанда, қорытындылар осында жарияланады.