Mavsum gʻoliblari
Har bir mavsum yakunlari boʻyicha reyting oʻyinining eng yaxshi oʻyinchilari. Mavsum bir kalendar oy davom etadi, birinchi 100 oʻrin tanga oladi. Mavsumning maxsus mukofotlari — «Mavsum nominatsiyalari» boʻlimida.
2026-yil oktabr#
Natijalar Bishkek vaqti bilan 2026-yil 1-noyabr, soat 00:00 holatiga. Jadvalga faqat mavsum davomida reyting oʻyinida kamida 20 partiya oʻynaganlar kiradi. Kuboklar teng boʻlsa, koʻproq partiya oʻynagan oʻyinchi yuqoriroqda turadi.
2-oʻrinDolkunID 5831161
2 722 kubokpartiya: 4 296
15 000 tanga
1-oʻrinЭльмуратID 2681506
2 786 kubokpartiya: 3 438
20 000 tanga
3-oʻrinRustam92ID 8779065
2 592 kubokpartiya: 3 043
10 000 tanga
4–10-oʻrinlar#
har biriga 4 000 tangadan
- МураID 1063886partiya: 2 484
2 426 kubok - ЧукурID 3656172partiya: 2 367
2 387 kubok - НихаоID 1371126partiya: 2 965
2 377 kubok - АТТИЛАID 4835427partiya: 2 740
2 369 kubok - ИльхамID 9093186partiya: 2 780
2 302 kubok - ШавкетID 6479944partiya: 2 002
2 283 kubok - Бахтияр 92ID 5256047partiya: 2 310
2 258 kubok
11–50-oʻrinlar#
har biriga 2 000 tangadan
- 8✓8✓8ID 5757641partiya: 1 991
2 206 kubok - МолутчанID 9992674partiya: 2 773
2 152 kubok - РустамID 8308741partiya: 1 846
2 095 kubok - Рава89ID 2175604partiya: 1 751
2 032 kubok - СухрапID 8174038partiya: 1 668
2 028 kubok - RISHID 6495755partiya: 2 555
2 027 kubok - BUFFALOID 1824705partiya: 2 968
2 011 kubok - МишаID 2399214partiya: 2 151
2 004 kubok - РусID 2290999partiya: 1 566
1 984 kubok - ВинсовхозкийID 7426348partiya: 1 922
1 978 kubok - Арчи 616ID 9743969partiya: 1 759
1 970 kubok - АдильID 1956587partiya: 1 598
1 970 kubok - КорольID 6487107partiya: 1 698
1 938 kubok - ХалмуратID 7940911partiya: 1 706
1 909 kubok - AdashID 3184307partiya: 1 735
1 908 kubok - ZairID 1912090partiya: 1 481
1 895 kubok - АхиID 1719305partiya: 1 365
1 884 kubok - маликID 8001194partiya: 2 434
1 856 kubok - АрзумID 8645906partiya: 1 993
1 852 kubok - ВиталяID 9964957partiya: 1 652
1 831 kubok - нуршатID 6232682partiya: 1 376
1 814 kubok - IKAID 6695040partiya: 1 907
1 800 kubok - Равиль.ИID 1704141partiya: 1 827
1 796 kubok - MilashkaID 4706195partiya: 2 884
1 794 kubok - ВОТ 1ID 6563766partiya: 1 870
1 787 kubok - LeOn505ID 6639965partiya: 1 524
1 771 kubok - НуршатID 1620423partiya: 1 401
1 770 kubok - АрифID 5521675partiya: 1 778
1 766 kubok - 007ID 7332691partiya: 1 271
1 765 kubok - •JOKER•ID 1076647partiya: 1 459
1 755 kubok - БахаID 2516460partiya: 1 887
1 749 kubok - asDID 4065756partiya: 1 719
1 749 kubok - БахтиярID 5304568partiya: 1 288
1 742 kubok - ТалипID 9115958partiya: 1 453
1 736 kubok - AshimovID 3487245partiya: 1 379
1 735 kubok - ШурикID 6026470partiya: 1 399
1 723 kubok - Пархат акаID 1651389partiya: 1 337
1 720 kubok - GrizzliID 3164855partiya: 1 354
1 708 kubok - ЕфратID 4889780partiya: 1 577
1 707 kubok - KaddafiID 2433549partiya: 1 398
1 698 kubok
51–100-oʻrinlar#
har biriga 1 000 tangadan
- ХХХID 5295542partiya: 1 755
1 697 kubok - 727VDVID 5886663partiya: 2 866
1 693 kubok - НадькаID 6995597partiya: 1 697
1 693 kubok - АлымжанID 4132400partiya: 1 176
1 693 kubok - Кар татликID 4437144partiya: 2 250
1 692 kubok - КОРАМID 3211309partiya: 1 355
1 680 kubok - РусID 4290297partiya: 1 122
1 674 kubok - АбуID 9933089partiya: 1 810
1 672 kubok - KaidzoID 8359507partiya: 1 058
1 672 kubok - дильшатID 3185343partiya: 1 142
1 663 kubok - ТахаID 3539956partiya: 1 421
1 655 kubok - BossID 5100886partiya: 1 637
1 653 kubok - spaun88ID 7578307partiya: 1 145
1 640 kubok - Te....... chi..ID 4722329partiya: 1 293
1 639 kubok - 505 NUR 05ID 3485613partiya: 854
1 638 kubok - СаидID 4304552partiya: 950
1 634 kubok - 007ID 4228708partiya: 1 301
1 631 kubok - абуID 2289913partiya: 2 000
1 627 kubok - {baha}©JKID 5319901partiya: 948
1 621 kubok - LeanID 3171262partiya: 1 424
1 614 kubok - РахмидинID 7830930partiya: 824
1 614 kubok - КаримID 3516630partiya: 1 399
1 611 kubok - ИльзаID 1961498partiya: 1 569
1 609 kubok - ЯлкунID 4762122partiya: 945
1 608 kubok - AúgoxaID 2289915partiya: 2 413
1 591 kubok - arsID 5789357partiya: 1 609
1 583 kubok - Lev PravID 6067958partiya: 1 021
1 577 kubok - АнваррррID 3612014partiya: 2 489
1 575 kubok - Султан 019ID 3153408partiya: 807
1 574 kubok - 01ID 9905218partiya: 1 111
1 568 kubok - RAMISID 8036990partiya: 1 010
1 565 kubok - КаримID 5886185partiya: 1 016
1 563 kubok - РамиID 6016910partiya: 981
1 563 kubok - СултанID 3667507partiya: 1 833
1 562 kubok - АбдурахмонID 9170375partiya: 1 182
1 562 kubok - РусланID 2757230partiya: 1 230
1 558 kubok - Игорь 😎🤓ID 7437476partiya: 1 317
1 556 kubok - 050ID 8827486partiya: 1 145
1 555 kubok - ИгрокID 1020384partiya: 695
1 554 kubok - IBRA.RID 7859111partiya: 987
1 553 kubok - Libon959ID 6271725partiya: 1 248
1 552 kubok - LacosteID 4814023partiya: 967
1 550 kubok - ЯсинжанID 4215357partiya: 909
1 543 kubok - ZaRaID 7677773partiya: 1 207
1 537 kubok - Azi akaID 5905729partiya: 1 047
1 537 kubok - ИгрокID 7982883partiya: 981
1 536 kubok - ШухерID 7117159partiya: 1 899
1 532 kubok - BatmanID 8099880partiya: 921
1 532 kubok - Мой принцID 4447825partiya: 1 678
1 529 kubok - RenatID 4198099partiya: 873
1 528 kubok
Sovrinlar oʻyinda 1-noyabrda berildi: kirishda «Награда за сезон» oynasi chiqadi. Agar sen roʻyxatda boʻlsang-u, tangalar kelmagan boʻlsa, qoʻllab-quvvatlash xizmatiga yoz. Kuboklar va oʻrinlar qanday hisoblanishi — «Reyting va kuboklar» boʻlimida.
2026-yil noyabr#
Mavsum hali davom etyapti. U tugagach, natijalar shu yerda e’lon qilinadi.